Hoje, aconteceu no Colégio Idesa o primeiro teste com o telefone de latinha. Entre os grupos ocorreu competições.
A 1ª rodada foi sobre cidades do Vale do Paraíba. O nosso grupo se dividiu com a Luiza e Maria Julia do lado do telefone que fala, em que a Luiza falou no telefone e a Maria Julia anotou os nomes no papel. Do outro lado, ficou com a Maria Rita, Julia Hardman e Milena, em que a Julia ouviu no telefone e a Maria Rita anotou os nomes no papel.
Na 2ª rodada foi sobre países da América do Sul e foi feita uma mudança. A Maria Rita e Maria Julia ficou do lado do telefone que fala, em que a Maria Rita falou no telefone e a Maria Julia anotou no papel. Do outro lado, ficou com a Luiza, Milena e Julia, em que a Julia ouviu e a Milena anotou.
Na 3ª rodada que foi sobre os nomes dos professores que tivemos durante todo nosso período no Idesa desde o Ensino Fundamental e ocorreu mudança novamente. O grupo se dividiu dessa vez com o a Maria Julia, Maria Rita e Luiza do lado do telefone que fala, onde a Maria Rita escreveu os nomes no papel e a Luiza passava os nomes pra Maria Julia falar no telefone. Do outro lado, ficou a Julia e a Milena, onde a Julia ouvia e a Milena anotava no papel.
Na 4ª rodada que foi sobre os nomes dos alunos da sala o grupo não fez mudanças porque percebemos que do modo como funcionou na 3ªrodada deu certo.
No final de toda a competição os grupos ficaram as seguintes pontuações:
Grupo 1: 7 pontos;
Grupo 2: 34 pontos;
Grupo 3: 46 pontos;
Grupo 4: 15 pontos;
Grupo 5: 24 pontos;
Grupo 6: 37 pontos;
Grupo 8: 49 pontos;
Grupo 9: 52 pontos;
Grupo 10: 30 pontos;
Observação: Os testes foram feitos com o primeiro kit de latinha pronto.
sexta-feira, 29 de abril de 2016
quinta-feira, 28 de abril de 2016
Montagem dos telefones de latinha
terça-feira, 26 de abril de 2016
Fio para ser usado no telefone de latinha
Hoje foi falado entre os membros do grupo Maria Rita, Maria Julia, Julia Hardman, Milena e Luíza sobre qual fio usar para construir o telefone de latinha. A Luíza levou as latinhas para a casa dela e irá construir um telefone com duas delas e o fio usado será um barbante de 11 metros. O outro telefone está sendo decidido qual fio usaremos.
segunda-feira, 25 de abril de 2016
Estados e capitais asiáticos
PAÍS | CAPITAL |
Afeganistão | Cabul |
Arábia Saudita | Riade |
Azerbaijão | Baku |
Bangladesh | Daca |
Barein | Manama |
Brunei | Bandar Seri Begawan |
Butão | Thimbu |
Camboja | Phnom Penh |
Catar | Doha |
Cazaquistão | Astana |
China | Pequim |
Coreia do Norte | Pyongyang |
Coreia do Sul | Seul |
Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi |
Filipinas | Manila |
Iêmen | Sana'a |
Índia | Nova Déli |
Indonésia | Jacarta |
Irã | Teerã |
Iraque | Bagdá |
Israel | Jerusalém |
Japão | Tóquio |
Jordânia | Amã |
Kuwait | Cidade do Kuwait |
Laos | Vienciana |
Líbano | Beirute |
Malásia | Kuala Lumpur |
Maldivas | Malé |
Myanmar | Nay Puy Taw |
Mongólia | Ulan Bator |
Nepal | Catmandu |
Omã | Mascate |
Paquistão | Islamabad |
Quirguistão | Bishkek |
Singapura | Cidade de Singapura |
Síria | Damasco |
Sri Lanka | Colombo |
Tadjiquistão | Duchambe |
Tailândia | Bangcoc |
Taiwan | Taipé |
Timor-Leste | Díli |
Turcomenistão | Achkhabad |
Turquia | Ancara |
Uzbequistão | Tashkent |
Vietnã | Hanói |
Estados e capitais europeus
PAÍS | CAPITAL |
Albânia | Tirana |
Alemanha | Berlim |
Andorra | Andorra la Vella |
Armênia | Erevan |
Áustria | Viena |
Azerbaijão | Baku |
Bélgica | Bruxelas |
Bielorrússia | Minsk |
Bósnia-Herzegovina | Sarajevo |
Bulgária | Sófia |
Cazaquistão | Astana |
Chipre | Nicósia |
Croácia | Zagreb |
Dinamarca | Copenhage |
Eslováquia | Bratislava |
Eslovênia | Liubliana |
Espanha | Madri |
Estônia | Tallinn |
Finlândia | Helsink |
França | Paris |
Geórgia | Tbilisi |
Grécia | Atenas |
Holanda | Amsterdã |
Hungria | Budapeste |
Irlanda | Dublin |
Islândia | Reykjavík |
Itália | Roma |
Letônia | Riga |
Liechtenstein | Vaduz |
Lituânia | Vilnius |
Luxemburgo | Luxemburgo |
Macedônia | Skopje |
Malta | Valetta |
Moldávia | Chisinau |
Mônaco | Monaco-Ville |
Montenegro | Podgorica |
Noruega | Oslo |
Polônia | Varsóvia |
Portugal | Lisboa |
Reino Unido | Londres |
República Tcheca | Praga |
Romênia | Bucareste |
Rússia | Moscou |
San Marino | San Marino |
Sérvia | Belgrado |
Suécia | Estocolmo |
Suíça | Berna |
Turquia | Ancara |
Ucrânia | Kiev |
Vaticano | Cidade do Vaticano |
Referencia:
Assinar:
Postagens (Atom)